Exam Home Website
中文 English

Exam History Records

Date Module Name Rank Score Result Duration Action
2026-10-31 21:49 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 21:49 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:21 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:21 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:21 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:18 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:18 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:16 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:15 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:15 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 20:15 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:32 Safe Navigation Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:32 COLREG Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:32 SOLAS Convention Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:31 SOLAS Convention Exam V Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:31 SOLAS Convention Exam V Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:31 SMS/ISM Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:25 Safe Navigation Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:25 Safe Navigation Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View
2026-10-31 11:25 Safe Navigation Exam LI JINHU Captain 0 FAIL 60m 0s View